Przegląd Ligowy

Login:
Hasło:

Wiadomości sportowe

Wiadomości sportowe » Żużel » Świat

2009-07-16

Australia oraz Szwecja w finale DPŚ

 

Dzisiejszy turniej barażowy Drużynowego Pucharu Świata rozegrany na torze w Lesznie wygrała reprezentacja Australii zdobywając 51 punktów. Drugie miejsce premiowane także awansem do wielkiego finału zajęła reprezentacja Szwecji.


 

 

Do sobotniego finału nie zdołały awansować reprezentacje Wielkiej Brytanii oraz obrońcy mistrzowskiego tytułu - Duńczycy.


 


 


 

I. Australia - 51:

1. Davey Watt (3,3,2,1,2) 11

2. Adam Shields (1,1,2,0,w) 4

3. Leigh Adams (3,2,2,1,3) 11

4. Chris Holder (3,2,w,3,3) 11

5. Jason Crump (3,3,3,3,2) 14


 

II. Szwecja - 39:

1. Antonio Lindbaeck (d,1,3,1,3,2) 10

2. David Ruud (0,1,1,0,-) 2

3. Fredrik Lindgren (2,2,0,2,2) 8

4. Jonas Davidsson (2,0,1,0,-) 3

5. Andreas Jonsson (2,2,3,3,0,6!) 16


 

III. Wielka Brytania - 35:

1. Chris Harris (1,3,2,1,2,0) 9

2. Lee Richardson (3,3,6!,1,2,2) 17

3. Lewis Bridger (d,t,-,0,-) 0

4. Daniel King (0,0,1,-,0) 1

5. Tai Woffinden (0,2,2,2,1,1) 8


 

IV. Dania - 34:

1. Patrick Hougaard (2,1,0,2,1) 6

2. Nicolai Klindt (2,1,0,0,0,3) 6

3. Niels K. Iversen (1,0,0,1,1) 3

4. Hans Andersen (1,0,0,-,-) 1

5. Kenneth Bjerre (1,3,3,6!,3,1) 17


 

źródło: własne/canal+

dodane przez: lestek

Losowe zdjęcie z naszej galerii Losowe zdjęcie z naszej galerii Losowe zdjęcie z naszej galerii Losowe zdjęcie z naszej galerii
Dołącz do nas

Chwilowo brak programów.

Premiership, Liga angielska, angielska piłka Polonia Warszawa - Duma StolicyKupimyKlub.plOficjalny Serwis KibicĂłw Piasta Gliwice KS Cracovia GKS BełchatĂłw On-line serwery tani hosting w aBajt