
Wiadomości sportowe » Formuła 1 » Klasyfikacja
2008-10-20
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Pkt. |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 98 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 97 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 75 |
| 4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 |
| 5. | Fernando Alonso | Renault | 61 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 |
| 7. | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 |
| 8. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | 30 |
| 10. | Timo Glock | Toyota | 25 |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | 21 |
| 12. | Nelson Piquet | Renault | 19 |
| 13. | Nico Rosberg | Williams | 17 |
| 14. | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
| 15. | Kazuki Nakajima | Williams | 9 |
| 16. | David Coulthard | Red Bull | 8 |
| 17. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 5 |
| 18. | Jenson Button | Honda | 3 |
| 19. | Adrian Sutil | Force India | 0 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 |
źródło: własne
dodane przez: drwal86